0

2013年全球500强美国企业榜

Posted by 晴云孤魂 on 2014 年 05 月 21 日 in 默认分类 |
2 沃尔玛(WAL-MART STORES) 469162.0 16999.0 美国
3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 449886.0 44880.0 美国
11 雪佛龙(CHEVRON) 233899.0 26179.0 美国
16 Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0 美国
18 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 162463.0 14824.0 美国
19 苹果公司(APPLE) 156508.0 41733.0 美国
22 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152256.0 6188.0 美国
24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146874.0 13641.0 美国
27 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 138286.0 2083.0 美国
28 福特汽车公司(FORD MOTOR) 134252.0 5665.0 美国
34 美国电话电报公司(AT&T) 127434.0 7264.0 美国
35 房利美(FANNIE MAE) 127230.0 17220.0 美国
40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 123133.0 3876.9 美国
42 麦克森公司(MCKESSON) 122455.0 1338.0 美国
43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 120357.0 -12650.0 美国
48 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 115846.0 875.0 美国
51 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 110618.0 5526.0 美国
55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 108184.0 21284.0 美国
56 康德乐(CARDINAL HEALTH) 107552.0 1069.0 美国
62 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 104507.0 16604.0 美国
66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 100078.0 4188.0 美国
67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 99137.0 1709.0 美国
72 克罗格(KROGER) 96751.3 1496.5 美国
74 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 94416.7 1312.9 美国
78 美国富国银行(WELLS FARGO) 91247.0 18897.0 美国
79 花旗集团(CITIGROUP) 90769.0 7541.0 美国
82 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89038.0 1223.0 美国
89 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 85120.0 10756.0 美国
90 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 84838.0 469.0 美国
95 波音(BOEING) 81698.0 3900.0 美国
96 房地美(FREDDIE MAC) 80635.0 10982.0 美国
98 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719.0 美国
101 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 76783.0 3389.0 美国
106 家得宝(HOME DEPOT) 74754.0 4535.0 美国
110 微软(MICROSOFT) 73723.0 16978.0 美国
113 塔吉特公司(TARGET) 73301.0 2999.0 美国
120 沃尔格林公司(WALGREEN) 71633.0 2127.0 美国
125 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 70143.0 3438.0 美国
128 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 69260.6 15.0 美国
129 大都会人寿(METLIFE) 68224.0 1324.0 美国
132 强生(JOHNSON & JOHNSON) 67224.0 10853.0 美国
136 卡特彼勒(CATERPILLAR) 65875.0 5681.0 美国
137 百事公司(PEPSICO) 65492.0 6178.0 美国
138 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 65285.7 3159.2 美国
140 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 65223.0 -15906.0 美国
143 邦吉公司(BUNGE) 63494.0 64.0 美国
144 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 63373.0 8428.0 美国
145 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 62570.0 6203.0 美国
147 Wellpoint公司(WELLPOINT) 61711.7 2655.5 美国
148 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 61244.0 14570.0 美国
149 亚马逊(AMAZON) 61093.0 -39.0 美国
154 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59783.0 5130.0 美国
165 戴尔(DELL) 56940.0 2372.0 美国
166 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 56786.0 1182.0 美国
179 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 54127.0 807.0 美国
183 英特尔公司(INTEL) 53341.0 11005.0 美国
189 谷歌(GOOGLE) 52203.0 10737.0 美国
198 美国劳氏公司(LOWE’S) 50521.0 1959.0 美国
208 可口可乐公司(COCA-COLA) 48017.0 9019.0 美国
214 默沙东(MERCK) 47267.0 6168.0 美国
216 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 47182.0 2745.0 美国
220 思科公司(CISCO SYSTEMS) 46061.0 8041.0 美国
226 百思买(BEST BUY) 45087.0 -441.0 美国
232 美国西夫韦公司(SAFEWAY) 44206.5 596.5 美国
241 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 43131.0 5490.0 美国
245 联邦快递(FEDEX) 42680.0 2032.0 美国
246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 42583.1 2419.9 美国
247 西斯科公司(SYSCO) 42380.9 1121.6 美国
248 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 42278.0 5682.0 美国
251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 41955.0 1226.0 美国
254 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 41664.0 7475.0 美国
259 CHS公司(CHS) 40599.3 1260.6 美国
261 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 39873.9 5962.9 美国
262 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 39854.0 -930.0 美国
267 杜邦公司(DUPONT) 39528.0 2788.0 美国
270 哈门那公司(HUMANA) 39126.0 1222.0 美国
272 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 38945.3 189.3 美国
279 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 38373.0 2025.0 美国
285 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 37827.3 305.9 美国
286 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) 37797.0 1094.0 美国
287 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 37665.0 2926.0 美国
293 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37152.0 -723.0 美国
294 甲骨文公司(ORACLE) 37121.0 9981.0 美国
296 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 36944.0 829.0 美国
301 HCA公司(HCA HOLDINGS) 36783.0 1605.0 美国
303 达美航空(DELTA AIR LINES) 36670.0 1009.0 美国
304 安泰保险(AETNA) 36595.9 1657.9 美国
307 迪尔公司(DEERE) 36157.1 3064.7 美国
310 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) 35345.0 -4326.0 美国
313 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35015.0 3028.0 美国
323 美国超价商店公司(SUPERVALU) 34327.0 -1466.0 美国
324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 34308.6 1333.2 美国
331 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 33808.0 4482.0 美国
332 新闻集团(NEWS CORP.) 33706.0 1179.0 美国
337 好事达(ALLSTATE) 33315.0 2306.0 美国
338 泰森食品(TYSON FOODS) 33278.0 583.0 美国
342 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 32872.2 1114.6 美国
348 Tesoro公司(TESORO) 32484.0 743.0 美国
350 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 32355.0 68.0 美国
352 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 32156.0 2060.0 美国
361 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31513.0 -332.0 美国
362 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31377.0 8800.0 美国
377 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 30356.3 748.5 美国
382 3M公司(3M) 29904.0 4444.0 美国
386 DirecTV公司(DIRECTV) 29740.0 2949.0 美国
393 信诺(CIGNA) 29119.0 1623.0 美国
398 墨菲石油公司(MURPHY OIL) 28776.4 970.9 美国
402 时代华纳(TIME WARNER) 28729.0 3019.0 美国
410 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 28503.0 2635.0 美国
416 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 27833.0 794.0 美国
418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 27706.8 1552.3 美国
419 梅西百货(MACY’S) 27686.0 1335.0 美国
422 福陆公司(FLUOR) 27577.1 456.3 美国
423 麦当劳(MCDONALD’S) 27567.0 5464.8 美国
442 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) 26412.0 -38.0 美国
452 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 25957.0 783.0 美国
453 TJX公司(TJX) 25878.4 1906.7 美国
454 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 25740.0 2473.0 美国
457 安富利公司(AVNET) 25707.5 567.0 美国
461 来德爱(RITE AID) 25392.3 118.1 美国
462 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 25364.0 2866.0 美国
463 Tech Data公司(TECH DATA) 25361.0 214.6 美国
465 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 25218.0 1978.0 美国
469 美国航空(AMR) 24855.0 -1876.0 美国
475 史泰博(STAPLES) 24671.9 -210.7 美国
478 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24507.0 1968.0 美国
479 雷神公司(RAYTHEON) 24414.0 1888.0 美国
480 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 24253.0 4598.0 美国
484 耐克公司(NIKE) 24128.0 2223.0 美国
489 第一资本金融公司(Capital One Financial) 23771.0 3517.0 美国
490 美铝公司(ALCOA) 23700.0 191.0 美国
495 Exelon公司(EXELON) 23489.0 1160.0 美国

Copyright © 2011-2024 晴云孤魂's Blog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

普人特福的博客cnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress